conseils
La commune de Montry est composée d’un conseil municipal et de nombreuses commissions.
La commune est aussi représentée par ses élus, dans les syndicats intercommunaux.
La municipalité est représentée par trois conseillers communautaires à la communauté d’agglomération du Val d’Europe :
Madame Françoise Schmit (Maire), Monsieur Éric Maillard (1er adjoint) et Madame Leïla Roumila (2ème adjointe).
Montry compte plus de 3500 habitants, vous retrouverez donc chaque trimestre, les recueils des actes administratifs :
Actes administratifs
DOCUMENTS
Trimestre 1 | du 01/01 au 31/03 |
Trimestre 2 | du 01/04 au 30/06 |
Trimestre 3 | du 01/07 au 30/09 |
Trimestre 4 | du 01/10 au 31/12 |
2024 | Arrêtés permanents (en attente) |
Trimestre 1 | du 01/01 au 31/03 |
Trimestre 2 | du 01/04 au 30/06 |
Trimestre 3 | du 01/07 au 30/09 |
Trimestre 4 | du 01/10 au 31/12 |
2024 | Arrêtés permanents (en attente) |
DOCUMENTS
19/09/2024 | Convocation 19/09/2024 |
12/09/2024 | Convocation 12/09/2024 |
24/06/2024 | Convocation 24/06/2024 |
22/04/2024 | Convocation 22/04/2024 |
15/04/2024 | Convocation 15/04/2024 |
07/02/2024 | Convocation 07/02/2024 |
2023 | Archives 2023 |
2022 | Archives 2022 |
2021 | Archives 2021 |
2020 | Archives 2020 |
2019 | Archives 2019 |
2018 | Archives 2018 |
2017 | Archives 2017 |
2016 | Archives 2016 |
2015 | Archives 2015 |
19/09/2024 | CR du 19/09/2024 |
12/09/2024 | CR du 12/09/2024 |
24/06/2024 | CR du 24/06/2024 |
17/06/2024 | CR du 17/06/2024 |
22/04/2024 | CR du 22/04/2024 |
15/04/2024 | CR du 15/04/2024 |
07/02/2024 | CR du 07/02/2024 |
2023 | Archives 2023 |
2022 | Archives 2022 |
2021 | Archives 2021 |
2020 | Archives 2020 |
2019 | Archives 2019 |
2018 | Archives 2018 |
2017 | Archives 2017 |
2016 | Archives 2016 |
2015 | Archives 2015 |
19/09/2024 | PV du 19/09/2024 (en attente) |
12/09/2024 | PV du 12/09/2024 (absence de quorum) |
24/06/2024 | PV du 24/06/2024 |
17/06/2024 | PV du 17/06/2024 (absence de quorum) |
22/04/2024 | PV du 22/04/2024 |
15/04/2024 | PV du 15/04/2024 (absence de quorum) |
07/02/2024 | PV du 07/02/2024 |
2023 | Archives 2023 |
2022 | Archives 2022 |
2021 | Archives 2021 |
2020 | Archives 2020 |
2019 | Archives 2019 |
2018 | Archives 2018 |
2017 | Archives 2017 |
2016 | Archives 2016 |
2015 | Archives 2015 |
DOCUMENTS
Période | Actes administratifs permanents |
Trimestre 1 | du 01/01 au 31/03 |
Trimestre 2 | du 01/04 au 30/06 |
Trimestre 3 | du 01/07 au 30/09 |
Trimestre 4 | du 01/10 au 31/12 |
2024 | Archives (en attente) |
Actes administratifs temporaires |
du 01/01 au 31/03 |
du 01/04 au 30/06 |
du 01/07 au 30/09 |
du 01/10 au 31/12 |
Archives (en attente) |
DOCUMENTS
Date | Convocations |
19/09/2024 | Convocation 19/09/2024 |
12/09/2024 | Convocation 12/09/2024 |
24/06/2024 | Convocation 24/06/2024 |
17/06/2024 | Convocation 17/06/2024 |
22/04/2024 | Convocation 22/04/2024 |
15/04/2024 | Convocation 15/04/2024 |
07/02/2024 | Convocation 07/02/2024 |
2023 | Archives 2023 |
2022 | Archives 2022 |
2021 | Archives 2021 |
2020 | Archives 2020 |
2019 | Archives 2019 |
2018 | Archives 2018 |
2017 | Archives 2017 |
2016 | Archives 2016 |
2015 | Archives 2015 |